序 号 | 项目名称 | 获 奖 情 况 | ||
获奖时间 | 奖励等级 | 授奖单位 | ||
1 | 中国水资源利用 | 1988 | 科技进步成果二等奖 | 水利电力部 |
2 | 吉林省场次洪水 | 1987 | 科技成果二等奖 | 科学技术委员会 |
3 | 杨木水库工程环境评价 | 1989 | 优秀建设项目三等奖 | 吉林省环保局 |
4 | 奶头河水电站工程 | 199l | 优秀工程设计一等奖 | 吉林省建设厅 |
5 | 杨木水库工程勘察 | 1991 | 优秀工程勘察—等奖 | 吉林省建设厅 |
6 | 杨木水库工程设计 | 1992 | 优秀工程设计一等奖 | 吉林省建设厅 |
7 | 一九九三年度吉林省防氟改水井水泥封闭止水新工艺研究式样 | 1993 | 水利部应用成果四等奖 | 水利部 |
8 | 长春市宽城区村庄地籍调查获 | 1994 | 科技进步厅级三等奖 优秀成果三等奖 | 吉林省土地管理局 国家土地管理局 |
9 | 吉林省东、西辽河三江地带防洪工程设计 | 1995 | 省级优秀工程设计一等奖 | 吉林省建设厅 |
10 | 吉林东西辽河及嫩江防洪工程设计 | 1995 | 省最佳工程设计特等奖 | 吉林省建设厅 |
11 | 石头口门水库防洪抗震安全加固设计 | 1995 | 省级优秀设计三等奖 | 吉林省建设厅 |
12 | 农安构造北三维地震测量 | 1995 | 省级优秀工程勘察二等奖 | 吉林省建设厅 |

你在这里: